Torpedo cup 2025.
Plivački klub „Primorje“ Rijeka
Podkoludricu 2
E-mail: torpedo@pk-primorje.hr
WEB: https://pk-primorje.hr/torpedo-cup/
Marko Strahija: +385 99 231 6970
Sanja Jovanović: + 385 99 835 2519
22.11.2025.. (subota)
Rijeka, Bazeni Kantrida
Podkoludricu 2
10 pruga/ 25m, temp. vode = 27 ° C
Mjerenje vremena elektronsko
- dio 11:00
- dio 16:00
Rasplivavanje: sat vremena prije početka natjecanja
Raspored natjecanja:
Utrka broj: | Disciplina: | Godište: | Kategorija: | Spol: |
25 Delfin | 2015 | A | Ž | |
2 | 25 Delfin | 2015 | A | M |
3 | 50 Delfin | 2014 | B | Ž |
4 | 50 Delfin | 2014 | B | M |
50 Delfin | 2013 | C | Ž | |
6 | 50 Delfin | 2013 | C | M |
7 | 100 Delfin | 2012 | D | Ž |
8 | 100 Delfin | 2012 | D | M |
9 | 100 Delfin | 2011 | E | Ž |
10 | 100 Delfin | 2011 | E | M |
11 | 25 Leđno | 2015 | A | Ž |
12 | 25 Leđno | 2015 | A | M |
13 | 50 Leđno | 2014 | B | Ž |
14 | 50 Leđno | 2014 | B | M |
15 | 50 Leđno | 2013 | C | Ž |
16 | 50 Leđno | 2013 | C | M |
17 | 100 Leđno | 2012 | D | Ž |
18 | 100 Leđno | 2012 | D | M |
19 | 100 Leđno | 2011 | E | Ž |
20 | 100 Leđno | 2011 | E | M |
| ||||
21 | 25 Prsno | 2015 | A | Ž |
22 | 25 Prsno | 2015 | A | M |
23 | 50 Prsno | 2014 | B | Ž |
24 | 50 Prsno | 2014 | B | M |
25 | 50 Prsno | 2013 | C | Ž |
26 | 50 Prsno | 2013 | C | M |
27 | 100 Prsno | 2012 | D | Ž |
28 | 100 Prsno | 2012 | D | M |
29 | 100 Prsno | 2011 | E | Ž |
30 | 100 Prsno | 2011 | E | M |
31 | 25 Kraul | 2015 | A | Ž |
32 | 25 Kraul | 2015 | A | M |
33 | 50 Kraul | 2014 | B | Ž |
34 | 50 Kraul | 2014 | B | M |
35 | 50 Kraul | 2013 | C | Ž |
36 | 50 Kraul | 2013 | C | M |
37 | 100 Kraul | 2012 | D | Ž |
38 | 100 Kraul | 2012 | D | M |
39 | 100 Kraul | 2011 | E | Ž |
40 | 100 Kraul | 2011 | E | M |
Svaki natjecatelj/natjecateljica nastupa u sve 4 discipline u svojoj starosnoj kategoriji.
Ukoliko je u nekoj od disciplina diskvalificiran, natjecatelj/natjecateljica može nastupati u svim ostalim disciplinama, ali u ukupni plasman (zbroj 4 utrke) neće biti uvršten.
Pobjednik/pobjednica natjecanja (u svakoj kategoriji) je natjecatelj/natjecateljica s najmanjim zbrojem vremena postignutih u sve 4 discipline.
Sve kategorije su zatvorene i ne mogu nastupati mlađi plivači i plivačice.
Prva tri natjecatelja (m/ž) u ukupnom poretku u kategoriji, za svaku starosnu kategoriju, dobivaju medalje a pobjednici i prigodne poklone organizatora.
STARTNINA
Za svakog natjecatelja iznosi 30 € i klub istu za svakog plivača uplaćuje na žiro račun kluba po izdanom računu.
PRIJAVE
Od 17.11.2025. (ponedjeljak, od 08:00 sati) do 20.11.2025. (četvrtak, do 12.00 sati).
Hrvatski klubovi: – prijava natjecatelja vrši se preko LENED-a.
Klubovi iz inozemstva: putem e-maila: golub4321@gmail.com.
ODJAVE
Do 20.11.2025. (četvrtak, do 24:00 sati) na mail: golub4321@gmail.com.
Startne liste u svim kategorijama biti će sastavljene na osnovu prijavljenog vremena u disciplini 25m slobodno za grupe A, u disciplini 50m slobodno za grupe B i C te u disciplini 100m slobodno za grupe D i E.
Grupe su u svim disciplinama iste.
Najbrža grupa starta posljednja.
Troškove puta i boravka snose sami sudionici.
Prijavom plivača/ plivačice klubovi potvrđuju da je isti zdrav i sposoban za natjecanje te snose odgovornost za nastup.
Kategorija | CURE |
A | 1:14.66 Karin Vukelić (Primorje Rijeka) |
B | 2:16.80 Mihaela Lovaković (Delfin Rovinj) |
C | 2:11.83 Leonora Kajapi (Primorje Rijeka) |
D | 4:37.37 Lana Vićan (Dubrava Zagreb) |
E | 4:37.37 Lana Vićan (Dubrava Zagreb) |
Kategorija | DEČKI |
A | 1:08.53 Teo Andrić (PK Kantrida) |
B | 2:18.40 Teo Andrić (Kantrida Rijeka) |
C | 2:08.86 Karlo Širola (Primorje Rijeka) |
D | 4:18.81 Karlo Širola (Primorje Rijeka) |
E | 4:06.94 Karlo Širola (Primorje Rijeka) |
Kako bi izbjegli gužve na parkiralištima i u Garaži Kantrida besplatno parkiranje je moguće kraj Stadiona Kantrida (udaljenost 400 metara od bazena).
