Torpedo cup 2024. - Vol2
Plivački klub „Primorje“ Rijeka
Podkoludricu 2
E-mail: torpedo@pk-primorje.hr
WEB: https://pk-primorje.hr/torpedo-cup/
Mob: 098 943 9288
23.11.2024. (subota)
Rijeka, Bazeni Kantrida
Podkoludricu 2
10 pruga/ 25m, temp. vode = 27 ° C
Mjerenje vremena elektronsko
- dio 11:00
- dio 16:30
Rasplivavanje: sat vremena prije početka natjecanja
Raspored natjecanja:
Utrka broj: | Disciplina: | Godište: | Kategorija: | Spol: |
25 Delfin | 2014 | A | Ž | |
2 | 25 Delfin | 2014 | A | M |
3 | 50 Delfin | 2013 | B | Ž |
4 | 50 Delfin | 2013 | B | M |
50 Delfin | 2012 | C | Ž | |
6 | 50 Delfin | 2012 | C | M |
7 | 100 Delfin | 2011 | D | Ž |
8 | 100 Delfin | 2011 | D | M |
9 | 100 Delfin | 2010 | E | Ž |
10 | 100 Delfin | 2010 | E | M |
11 | 25 Leđno | 2014 | A | Ž |
12 | 25 Leđno | 2014 | A | M |
13 | 50 Leđno | 2013 | B | Ž |
14 | 50 Leđno | 2013 | B | M |
15 | 50 Leđno | 2012 | C | Ž |
16 | 50 Leđno | 2012 | C | M |
17 | 100 Leđno | 2011 | D | Ž |
18 | 100 Leđno | 2011 | D | M |
19 | 100 Leđno | 2010 | E | Ž |
20 | 100 Leđno | 2010 | E | M |
PAUZA | ||||
21 | 25 Prsno | 2014 | A | Ž |
22 | 25 Prsno | 2014 | A | M |
23 | 50 Prsno | 2013 | B | Ž |
24 | 50 Prsno | 2013 | B | M |
25 | 50 Prsno | 2012 | C | Ž |
26 | 50 Prsno | 2012 | C | M |
27 | 100 Prsno | 2011 | D | Ž |
28 | 100 Prsno | 2011 | D | M |
29 | 100 Prsno | 2010 | E | Ž |
30 | 100 Prsno | 2010 | E | M |
31 | 25 Kraul | 2014 | A | Ž |
32 | 25 Kraul | 2014 | A | M |
33 | 50 Kraul | 2013 | B | Ž |
34 | 50 Kraul | 2013 | B | M |
35 | 50 Kraul | 2012 | C | Ž |
36 | 50 Kraul | 2012 | C | M |
37 | 100 Kraul | 2011 | D | Ž |
38 | 100 Kraul | 2011 | D | M |
39 | 100 Kraul | 2010 | E | Ž |
40 | 100 Kraul | 2010 | E | M |
Djevojčice
Godište | Kategorija | Discipline | |||
2014 | A | 25 D | 25 L | 25 P | 25 K |
2013 | B | 50 D | 50 L | 50 P | 50 K |
2012 | C | 50 D | 50 L | 50 P | 50 K |
2011 | D | 100 D | 100 L | 100 P | 100 K |
2010 | E | 100 D | 100 L | 100 P | 100 K |
Dječaci
Godište | Kategorija | Discipline | |||
2014 | A | 25 D | 25 L | 25 P | 25 K |
2013 | B | 50 D | 50 L | 50 P | 50 K |
2012 | C | 50 D | 50 L | 50 P | 50 K |
2011 | D | 100 D | 100 L | 100 P | 100 K |
2010 | E | 100 D | 100 L | 100 P | 100 K |
– svaki natjecatelj/natjecateljica nastupa u sve 4 discipline u svojoj starosnoj kategoriji. Sve kategorije su zatvorene i ne mogu nastupati mlađi plivači i plivačice. |
Nagrade
Prva tri natjecatelja (m/ž) u ukupnom poretku u kategoriji, za svaku starosnu kategoriju dobivaju medalje.
Pobjednik/pobjednica u svakoj kategoriji na temelju zbroja rezultata sa Torpedo Cupa 2024 Vol. 1 i Vol. 2 dobivaju pehare i prigodne nagrade organizatora.
Rekordi mitinga
Rekord mitinga (zbroj 4 rezultata) u svakoj kategoriji nagradit će se posebnom nagradom organizatora (Decathlon poklon bon 30 €)
STARTNINA
za svakog natjecatelja iznosi 30€ i klub istu za svakog plivača uplaćuje na žiro račun kluba po izdanom računu
PRIJAVE:
od 18.11.2024. (ponedjeljak, od 08:00 sati)
do 21.11.2024. (četvrtak, do 12.00 sati)
Hrvatski klubovi:
prijava natjecatelja vrši se preko LENED-a.
Klubovi iz inozemstva:
Na E-mail: golub4321@gmail.com
ODJAVE:
do 21.11.2024. (četvrtak, do 24:00 sati)
na mail: golub4321@gmail.com
Startne liste u svim kategorijama biti će sastavljene na osnovu prijavljenog vremena:
– u disciplini 25m slobodno za grupe A
– u disciplini 50m slobodno za grupe B i C
– u disciplini 100m slobodno za grupe D i E.
Grupe su u svim disciplinama iste. Najbrža grupa starta posljednja. Troškove puta i boravka snose sami sudionici.
Prijavom plivača/ plivačice klubovi potvrđuju da je isti zdrav i sposoban za natjecanje te snose odgovornost za nastup.
Kategorija | CURE |
A | 1:17.47 Mihaela Lovaković (Delfin Rovinj) |
B | 2:24.28 Nera Klečina (Mladost Zagreb) |
C | 2:14.44 Tea Brakić (Dubrava Zagreb) |
D | 4:37.37 Lana Vićan (Dubrava Zagreb) |
E | 4:37.37 Lana Vićan (Dubrava Zagreb) |
Kategorija | DEČKI |
A | 1:08.53 Teo Andrić (PK Kantrida) |
B | 2:18.40 Teo Andrić (Kantrida Rijeka) |
C | 2:08.86 Karlo Širola (Primorje Rijeka) |
D | 4:18.81 Karlo Širola (Primorje Rijeka) |
E | 4:12.51 Karlo Širola (Primorje Rijeka) |
Kako bi izbjegli gužve na parkiralištima i u Garaži Kantrida besplatno parkiranje je moguće kraj Stadiona Kantrida (udaljenost 400 metara od bazena).